零件号 | LX3532 | 品牌 | ![]() |
名称 | 空气滤清器 | 单位 | 只 |
0 | Array | 材料号 (MAHLE) | 00000000 |
高度(毫米) (H) | 54.0 mm | 总长度 (L) | 246.5 mm |
宽度(毫米) (B) | 129.0 mm | ||
品牌 | OE号 | 名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
现代 | 281130U000 | 空气滤清器滤芯 | ¥48.14 | 查看 | |
现代 | 281132K000 | 查看 | |||
现代 | 281134X000 | 空气滤清器滤芯 | ¥48.14 | 查看 |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
大众 | 迈腾 | 2007款 1.8TSI 手动标准型 | 2007 | 1.8T | 19.98万 | 查看 |
起亚 | 奕跑 | 2019款 1.4L 手动趣享版 国V | 2019 | 1.4L | 6.98万 | 查看 |
起亚 | 焕驰 | 2019款 1.4L 手动豪华版Deluxe 国V | 2019 | 1.4L | 5.99万 | 查看 |
起亚 | 起亚K2 | 2015款 两厢 1.4L MT GL | 2015 | 1.4L | 7.29万 | 查看 |
起亚 | 起亚K2 | 2015款 两厢 1.4L MT GLS | 2015 | 1.4L | 7.79万 | 查看 |
起亚 | 起亚K2 | 2015款 两厢 1.4L MT GLS炫酷版 | 2015 | 1.4L | 7.99万 | 查看 |
起亚 | 起亚K2 | 2015款 两厢 1.4L AT GLS炫酷版 | 2015 | 1.4L | 8.79万 | 查看 |
起亚 | 智跑 | 2015款 2.0L 手动两驱版GL | 2015 | 2.0L | 14.48万 | 查看 |
起亚 | 秀尔 | 2013款 1.6L MT GL | 2013 | 1.6L | 10.38万 | 查看 |
现代 | 瑞纳 | 2017款 1.4L 手动焕彩版 国V | 2017 | 1.4L | 5.49万 | 查看 |
现代 | 瑞奕 | 2016款 1.4L 手动舒适型GL | 2016 | 1.4L | 7.29万 | 查看 |
现代 | 悦纳 | 2016款 1.4L 自动活力版SPORT | 2016 | 1.4L | 9.08万 | 查看 |
现代 | 雅科仕 | 2013款 5.0L GDi 自动 加长尊贵版 | 2013 | 5.0L | 122.00万 | 查看 |
现代 | 朗动 | 2012款 1.6L 自动尊贵型 | 2012 | 1.6L | 13.28万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |