零件号 | LX4699 | 品牌 | ![]() |
名称 | 空气滤清器 | 单位 | 只 |
0 | Array | 1 | Array |
2 | Array | 3 | Array |
材料号 (MAHLE) | 00000000 | 高度(毫米) (H) | 66.0 |
外径[mm] (A) | 144.0 | 长度1(毫米) (L1) | 259.0 |
品牌 | OE号 | 名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
现代 | 28113B3210 | 空气滤清器滤芯 | ¥58.98 | 查看 |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
起亚 | 凯绅 | 2019款 1.6T 自动GLS | 2019 | 1.6T | 14.98万 | 查看 |
起亚 | 起亚K4 | 2017款 1.6T 自动T-GLS Special | 2017 | 1.6T | 14.98万 | 查看 |
起亚 | 起亚K4 | 2017款 1.6T 自动T-DLX Turbo | 2017 | 1.6T | 15.98万 | 查看 |
起亚 | 起亚K4 | 2017款 1.6T 自动T-PRM | 2017 | 1.6T | 17.98万 | 查看 |
起亚 | 凯绅 | 2017款 1.6T 自动GLS | 2017 | 1.6T | 14.98万 | 查看 |
起亚 | 凯绅 | 2015款 1.6T 双离合 Special | 2015 | 1.6T | 14.98万 | 查看 |
起亚 | 起亚K4 | 2015款 1.6T 自动T-GLS Special | 2015 | 1.6T | 14.98万 | 查看 |
起亚 | 起亚K4 | 2014款 1.6T 自动Turbo | 2014 | 1.6T | 15.98万 | 查看 |
起亚 | 起亚K4 | 2014款 1.6T 自动T-PRM | 2014 | 1.6T | 17.98万 | 查看 |
现代 | 名图 | 2019款 1.6T 自动智能型GLS 国VI | 2019 | 1.6T | 15.98万 | 查看 |
现代 | 名图 | 2019款 1.6T 自动旗舰型TOP 国VI | 2019 | 1.6T | 16.98万 | 查看 |
现代 | 名图 | 2017款 1.6T 自动旗舰型TOP 国V | 2017 | 1.6T | 16.98万 | 查看 |
现代 | 名图 | 2016款 1.6T 自动智能型GLS | 2016 | 1.6T | 15.98万 | 查看 |
现代 | 名图 | 2016款 1.6T 自动旗舰型TOP | 2016 | 1.6T | 16.98万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |