零件号 | LX4901 | 品牌 | ![]() |
名称 | 空气滤清器 | 单位 | 只 |
材料号 (MAHLE) | 00000000 | 高度(毫米) (H) | 48.0 |
总长度 (L) | 224.0 | 宽度(毫米) (B) | 244.0 |
品牌 | OE号 | 名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
丰田 | 1780125020 | 空气滤清器滤芯分总成 | ¥164.00 | 查看 |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
丰田 | RAV4荣放 | 2020款 2.0L CVT 两驱 都市版 | 2020 | 2.0L | 17.48万 | 查看 |
丰田 | 丰田C-HR | 2020款 2.0L 精英版 | 2020 | 2.0L | 14.18万 | 查看 |
丰田 | 丰田C-HR | 2020款 2.0L 领先版 | 2020 | 2.0L | 15.88万 | 查看 |
丰田 | 丰田C-HR | 2020款 2.0L 豪华版 | 2020 | 2.0L | 16.88万 | 查看 |
丰田 | 威兰达 | 2020款 2.0L CVT四驱豪华版 | 2020 | 2.0L | 20.68万 | 查看 |
丰田 | 凯美瑞 | 2019款 2.0E 精英版 国V | 2019 | 2.0L | 17.98万 | 查看 |
丰田 | 凯美瑞 | 2019款 2.0E 领先版 国V | 2019 | 2.0L | 18.98万 | 查看 |
丰田 | 凯美瑞 | 2019款 2.0S 锋尚版 国V | 2019 | 2.0L | 20.58万 | 查看 |
丰田 | 凯美瑞 | 2019款 2.0E 精英版 国VI | 2019 | 2.0L | 17.98万 | 查看 |
丰田 | 雷凌 | 2019款 185T CVT科技版 国VI | 2019 | 1.2T | 13.98万 | 查看 |
丰田 | 亚洲龙 | 2019款 2.0L 豪华版 国VI | 2019 | 2.0L | 21.78万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |