零件号 | PCP1308 | 品牌 | ![]() |
名称 | 刹车片 | 单位 | 1 |
宽度(毫米) | 136,4 | 高度(毫米) | 57,8 |
厚度(毫米) | 17,3 | 磨损报警触点 | 带磨损音频报警 |
WVA代码 | 21694 | 制动系统 | Akebono |
包装长度【厘米】 | 17,8 | 包装宽度【厘米】 | 14,6 |
包装高度【厘米】 | 5,2 | ||
品牌 | OE号 | 名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
五十铃 | 586005260 | 查看 | |||
五十铃 | 5860052600 | 查看 | |||
五十铃 | 586005261 | 查看 | |||
五十铃 | 5860052610 | 查看 | |||
五十铃 | 586009207 | 查看 | |||
五十铃 | 5860092070 | 查看 | |||
五十铃 | 586014123 | 查看 | |||
五十铃 | 5860141230 | 查看 | |||
五十铃 | 586014456 | 查看 | |||
五十铃 | 5860144560 | 查看 |
品牌 | 品牌件号 | 品牌件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
海拉 | 8DB355016-461 | 8DB 355 016-461 | |||
海拉 | 8DB355024-531 | 8DB 355 024-531 | |||
海拉 | 8DB355027-201 | 8DB 355 027-201 | |||
PAGID | T3018 | T3018 | |||
博世 | 0986505948 | 0 986 505 948 | |||
博世 | 0986AB2377 | 0 986 AB2 377 | |||
博世 | 0986AB2665 | 0 986 AB2 665 | |||
泰克斯塔 | 2169401 | 前刹车片 | |||
泰克斯塔 | 2169404 | 前刹车片 | |||
布雷博 | P28023 | P 28 023 |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
本田 | 本田CR-Z | 2012款 hybrid | 2012 | 1.5L | 28.88万 | 查看 |
本田 | 思域 | 2007款 1.3L 混合动力版 | 2007 | 1.3L | 26.98万 | 查看 |
本田 | 思域 | 2004款 1.6 | 2004 | 1.6L | 28.50万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |