品牌 | 品牌件号 | 品牌件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
博世 | 0986AB2831 | 前刹车片 有消音片 | |||
阿西莫 | AM-0011 | 前刹车片 | |||
菲罗多 | FDB718 | 前刹车片 | |||
博世 | 0986AB3828 | 前刹车片 有消音片 | |||
博世 | 0986T11067 | 前刹车片无消声片 | |||
博世 | 0986T11135 | 前刹车片 有消音片 |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉利汽车 | 吉利SC3 | 2014款 1.3L 进取型 | 2014 | 1.3L | 4.39万 | 查看 |
吉利汽车 | 吉利SC3 | 2012款 1.3L 基本型 | 2012 | 1.3L | 4.08万 | 查看 |
吉利汽车 | 自由舰 | 2012款 1.3L 手动时尚型II | 2012 | 1.3L | 4.09万 | 查看 |
吉利汽车 | 美人豹 | 2007款 1.5 手动自助版 | 2007 | 1.5L | 6.68万 | 查看 |
吉利汽车 | 美人豹 | 2006款 1.5L 自动 | 2006 | 1.5L | 7.68万 | 查看 |
吉利汽车 | 英伦C5 | 2006款 美日之星 1.0L 基本型 | 2006 | 1.0L | 3.38万 | 查看 |
吉利汽车 | 美人豹 | 2005款 1.3L 自助版 | 2005 | 1.3L | 7.98万 | 查看 |
吉利汽车 | 美人豹 | 2005款 1.5L 手动 | 2005 | 1.5L | 6.98万 | 查看 |
吉利汽车 | 美人豹 | 2004款 1.3L 自助版 | 2004 | 1.3L | 9.99万 | 查看 |
吉利汽车 | 美人豹 | 2004款 1.5L 都市黑豹 | 2004 | 1.5L | 11.88万 | 查看 |
吉利汽车 | 优利欧 | 2004款 1.3L 基本型 | 2004 | 1.3L | 4.90万 | 查看 |
吉利汽车 | 美人豹 | 2003款 1.5 手动标准型 | 2003 | 1.5L | 9.88万 | 查看 |
吉利汽车 | 美日之星 | 2002款 1.3 手动时尚型 | 2002 | 1.3L | 6.29万 | 查看 |
力帆汽车 | 力帆320 | 2012款 冠军版 1.3L 手动酷行型 | 2012 | 1.3L | 3.65万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |