品牌 | 品牌件号 | 品牌件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
博世 | 0986T11204 | 前刹车片 |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
大众 | 高尔夫 | 2019款 200TSI DSG舒适型 国V | 2019 | 1.2T | 14.72万 | 查看 |
大众 | 高尔夫 | 2018款 180TSI 自动舒适型 | 2018 | 1.2T | 15.08万 | 查看 |
大众 | 高尔夫 | 2017款 180TSI 自动舒适型 | 2017 | 1.2T | 15.08万 | 查看 |
大众 | 高尔夫 | 2016款 180TSI 自动舒适型 | 2016 | 1.2T | 15.08万 | 查看 |
大众 | 高尔夫 | 2015款 1.2TSI 自动舒适型 | 2015 | 1.2T | 15.08万 | 查看 |
道奇 | 酷威 | 2016款 2.0TD 四驱旅行版 | 2016 | 2.0T | 29.99万 | 查看 |
道奇 | 酷威 | 2016款 2.4L 两驱旅行版 | 2016 | 2.4L | 29.99万 | 查看 |
道奇 | 酷威 | 2015款 2.0TD 四驱尊尚版 | 2015 | 2.0T | 29.69万 | 查看 |
道奇 | 酷威 | 2014款 2.4L 两驱旅行版 | 2014 | 2.4L | 29.99万 | 查看 |
道奇 | 酷威 | 2013款 2.4L 两驱智尚版 | 2013 | 2.4L | 27.49万 | 查看 |
道奇 | 酷威 | 2013款 3.6L 四驱旗舰版 | 2013 | 3.6L | 37.29万 | 查看 |
道奇 | 锋哲 | 2008款 2.4 SE | 2008 | 2.4L | 22.80万 | 查看 |
克莱斯勒 | 大捷龙PHEV(进口) | 2019款 3.6L 插电混动版 | 2019 | 3.6L | 49.69万 | 查看 |
克莱斯勒 | 大捷龙(进口) | 2014款 3.6L 舒适版 | 2014 | 3.6L | 44.68万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |