品牌 | OE号 | 名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
福特 | YM2112405AA | 查看 | |||
本田 | 980795515N | 查看 | |||
三菱 | MZ602084 | 查看 | |||
斯柯达 | JZW905603A | 火花塞 | 查看 | ||
大众 | 101000062AB | 双铂金火花塞 | ¥139.00 | 查看 | |
大众 | 101905601 | 查看 | |||
大众 | JZW905603A | 火花塞 | ¥97.43 | 查看 |
品牌 | 品牌件号 | 品牌件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
博世 | 0242236566 | 双铂金火花塞 | |||
NGK | 1664 | 1664 | |||
NGK | 7968 | 7968 | |||
NGK | 97786 | 97786 | |||
玛涅蒂 马瑞利 | 062110210312 | 062110210312 | |||
WILMINK GROUP | WG1461717 | WG1461717 | |||
WILMINK GROUP | WG1501304 | WG1501304 | |||
电装 | IK16TT | 火花塞 |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
大众 | 甲壳虫 | 2010款 2.0 BlackOrange舒适版 | 2010 | 2.0L | 22.73万 | 查看 |
大众 | 甲壳虫 | 2010款 2.0 BlackOrange豪华版 | 2010 | 2.0L | 24.20万 | 查看 |
大众 | 甲壳虫 | 2010款 2.0 BlackOrange敞篷豪华版 | 2010 | 2.0L | 30.21万 | 查看 |
大众 | 甲壳虫 | 2006款 2.0 豪华版 | 2006 | 2.0L | 23.50万 | 查看 |
大众 | 甲壳虫 | 2004款 1.8T AT | 2004 | 1.8T | 30.37万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |