品牌 | 品牌件号 | 品牌件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
博世 | FR7NPP332 | 双铂金火花塞 | |||
泰尼肯 | T-DH-BM015N6 | 铂金火花塞套装 | |||
泰尼肯 | T-DH-BM006B6 | 双铂金火花塞套装 | |||
NGK | LZFR6AP11GS | 单铂金火花塞 |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
宝马 | 宝马7系 | 2014款 730Li 臻享型 | 2014 | 3.0L | 95.60万 | 查看 |
宝马 | 宝马M6 | 2013款 M6 Coupe | 2013 | 4.4T | 230.30万 | 查看 |
宝马 | 宝马3系 | 2012款 325i 豪华型 | 2012 | 2.5L | 44.98万 | 查看 |
宝马 | 宝马5系 | 2012款 520Li 典雅型 | 2012 | 2.5L | 42.86万 | 查看 |
宝马 | 宝马3系(进口) | 2011款 330i双门轿跑车 | 2011 | 3.0L | 64.40万 | 查看 |
宝马 | 宝马6系 | 2011款 640i敞篷轿跑车 | 2011 | 3.0T | 118.60万 | 查看 |
宝马 | 宝马1系M | 2011款 1M Coupe | 2011 | 3.0T | 59.80万 | 查看 |
宝马 | 宝马X1(进口) | 2010款 xDrive25i 悦世版 | 2010 | 3.6L | 55.99万 | 查看 |
宝马 | 宝马1系(进口) | 2008款 130i 自动挡 | 2008 | 3.0L | 44.50万 | 查看 |
宝马 | 宝马X5(进口) | 2007款 3.0(美规) | 2007 | 3.0T | 93.00万 | 查看 |
宝马 | 宝马Z4 | 2006款 3.0si敞篷跑车 | 2006 | 3.0L | 65.00万 | 查看 |
宝马 | 宝马X3(进口) | 2006款 xDrive25i | 2006 | 2.5L | 57.80万 | 查看 |
宝马 | 宝马5系(进口) | 2000款 530i旅行车 | 2000 | 3.0T | 64.40万 | 查看 |
道奇 | 公羊 | 道奇 公羊1500 2011款 四驱 5.7L汽油 双排皮卡(Laramie) | 2011款 | 5.7L | 68万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |