品牌 | OE号 | 名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
大众 | 06J107065AH | 完整活塞 | ¥526.00 | 查看 | |
斯柯达 | 06J107065AH | 完整活塞 | ¥525.54 | 查看 |
品牌 | 品牌件号 | 品牌件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
AE | PP0470-0-AE | PP0470-0-AE |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥迪 | 奥迪Q3 | 2013款 40 TFSI quattro 豪华型 | 2013 | 2.0T | 42.88万 | 查看 |
大众 | 途观 | 2016款 330TSI 自动四驱豪华版 | 2016 | 2.0T | 29.18万 | 查看 |
大众 | 一汽-大众CC | 2016款 2.0TSI 豪华型 | 2016 | 2.0T | 28.38万 | 查看 |
大众 | 帕萨特 | 2013款 2.0TSI DSG御尊版 | 2013 | 2.0T | 25.48万 | 查看 |
大众 | 一汽-大众CC | 2013款 2.0TSI 豪华型 | 2013 | 2.0T | 28.38万 | 查看 |
大众 | 速腾 | 2013款 2.0TSI GLI | 2013 | 2.0T | 22.58万 | 查看 |
大众 | 一汽-大众CC | 2012款 2.0TSI 豪华型 | 2012 | 2.0T | 28.08万 | 查看 |
大众 | 高尔夫GTI | 2012款 2.0TSI GTI | 2012 | 2.0T | 23.58万 | 查看 |
大众 | 迈腾 | 2012款 改款 2.0TSI 豪华型 | 2012 | 2.0T | 24.78万 | 查看 |
大众 | 一汽-大众CC | 2011款 2.0TSI 豪华型 | 2011 | 2.0T | 27.88万 | 查看 |
大众 | 一汽-大众CC | 2010款 2.0TSI 豪华型 | 2010 | 2.0T | 27.78万 | 查看 |
大众 | 高尔夫GTI | 2009款 2.0TSI GTI | 2009 | 2.0T | 23.58万 | 查看 |
斯柯达 | 速派 | 2013款 2.0TSI DSG尊仕版 | 2013 | 2.0T | 24.76万 | 查看 |
斯柯达 | 昊锐 | 2012款 2.0TSI 自动典雅版 | 2012 | 2.0T | 22.29万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |