品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
斯巴鲁 | 傲虎 | 2007款 3.0 R 自动 四驱 | 2007 | 3.0L | 42.98万 | 查看 |
斯巴鲁 | 傲虎 | 2006款 2.5i | 2006 | 2.5L | 35.98万 | 查看 |
斯巴鲁 | 力狮 | 2006款 2.0R | 2006 | 2.0L | 24.98万 | 查看 |
斯巴鲁 | 力狮 | 2006款 3.0 手自一体 | 2006 | 1.5L | 5.18万 | 查看 |
斯巴鲁 | 傲虎 | 2005款 2.5i | 2005 | 2.5L | 36.98万 | 查看 |
斯巴鲁 | 傲虎 | 2005款 3.0R | 2005 | 3.0L | 43.98万 | 查看 |
斯巴鲁 | 力狮 | 2005款 2.0R | 2005 | 2.0L | 27.98万 | 查看 |
斯巴鲁 | 傲虎 | 2004款 3.0R | 2004 | 3.0L | 42.98万 | 查看 |
斯巴鲁 | 力狮 | 2004款 2.5 i | 2004 | 2.5L | 32.08万 | 查看 |
斯巴鲁 | 翼豹 | 2004款 WRX 2.0两厢手动 | 2004 | 2.0L | 33.48万 | 查看 |
斯巴鲁 | 傲虎 | 2003款 Outback 2.5i | 2003 | 2.5L | 47.3万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |