品牌 | OE号 | 名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
大众 | 8E0407694AF | 查看 | |||
大众 | 8E0407694AK | 查看 | |||
大众 | 8E0407694AL | 控制臂 | ¥2814.00 | 查看 | |
大众 | 8E0407694T | 牵引控制臂 | ¥1604.36 | 查看 | |
奥迪 | 8E0407694AF | 查看 | |||
奥迪 | 8E0407694AK | 控制臂 | 查看 | ||
奥迪 | 8E0407694AL | 控制臂 | 查看 | ||
奥迪 | 8E0407694T | 牵引控制臂 | ¥1604.36 | 查看 | |
斯柯达 | 8E0407694AK | 查看 | |||
斯柯达 | 8E0407694AL | 查看 |
品牌 | 品牌件号 | 品牌件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
穆格 | AU-TC-4697 | AU-TC-4697 | |||
沃尔夫葛纳 | 1160500073/HD | 116 050 0073/HD | |||
VAICO | V10-0790 | V10-0790 | |||
A.B.S. | 210976 | 210976 | |||
BIRTH | BR1946 | BR1946 | |||
MGA | SB7935 | SB7935 | |||
FIRST LINE | FCA6756 | FCA6756 | |||
COMLINE | CCA2042 | CCA2042 | |||
BORG & BECK | BCA6756 | BCA6756 | |||
VIKA | 44070060001 | 44070060001 |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥迪 | 奥迪A4(进口) | 2008款 2.0 MT TFSI | 2008 | 2.0T | 30.33万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A4(进口) | 2007款 3.2 MT V6 FSI quattro | 2007 | 3.2L | 54.52万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A4 | 2006款 2.0T 标准型 | 2006 | 2.0T | 37.31万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A4 | 2005款 2.0TFSI标准型 | 2005 | 2.5T | 40.00万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A4(进口) | 2004款 2.0 AMT TFSI DTM Edition | 2004 | 2.0T | 40.20万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A4(进口) | 2004款 2.0 AMT TFSI DTM Edition quattro | 2004 | 2.0T | 48.50万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪A4(进口) | 2004款 3.2 AT V6 FSI quattro | 2004 | 3.2L | 50.99万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |