公告型号 | XML6602J18C | 车型名称 | 城市客车 |
品牌 | 金旅牌 | 企业名称 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
公告类型 | 公告期号 | 261 | |
车辆识别代号(VIN)/车架号 | LL3ABADD××××××××× LL3ABADE××××××××× | 生产地址 | 厦门市湖里大道69号 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 32/10-19,32/10-17,19 | 外形尺寸(mm) 长 | 5995 |
外形尺寸宽 | 2280 | 外形尺寸高 | 2720,2850,2960,2830 |
总质量(kg) | 7700 | 整备质量(kg) | 4300,4500 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 2700/5000 |
轴距(mm) | 3100 | 轮胎规格 | 7.00R16,215/75R17.5 |
钢板弹簧片数(前/后) | 3/4,5/7 | 轮胎数 | 6 |
前轮距(mm) | 1810,1910 | 后轮距(mm) | 1658 |
接近角(度) | 20 | 离去角(度) | 13 |
防抱死制动系统 | 无 | 车辆识别代号(VIN) | LL3ABADD××××××××× LL3ABADE××××××××× |
前悬/后悬(mm) | 1150 | 后悬 | 1745 |
油耗申报值(L/100km) | 19.0 | 转向型式 | 方向盘 |
停产日期 | 2015-08-09 | 停售日期 | 2015-08-09 |
产品号 | ZKKRC4GU05L | ||
其它 | 1.乘客门可选装外摆式结构;2.装顶置空调时车高2960mm,装内置空调(或不装空调)带顶窗时车高2850mm,装内置空调(或不装空调)和前后线路牌不带顶窗时车高2830mm,装内置空调(或不装空调)不带顶窗和前后线路牌时车高2720mm;3.选装后部乘客门,额定载客(含驾驶员)为32/10-17人、19/10-17人;4.发动机最大净功率为90kW(YC4FA130-40),88kW(CA4DC2-12E4),93kW(SOFIM8140.43S4),101.86kW(ISF3.8s4141),96kW(CA4DD1-13E4R). |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
YC4FA130-40 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 95 | |
CA4DC2-12E4 | 中国第一汽车集团公司 | 3168 | 91 | |
SOFIM8140.43S4 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2798 | 95 | |
ISF3.8s4141 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 105 | |
CA4DD1-13E4R | 中国第一汽车集团公司 | 2999 | 99 |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
客车 | XML6593J15 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
客车 | XML6601J38 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
客车 | XML6601J53 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
客车 | XML6601J78 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
客车 | XML6601J38 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
客车 | XML6601J78 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
客车 | XML6601J53 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
客车 | XML6601J73 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
客车 | XML6601J73 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
客车 | XML6602J13 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |