公告型号 | XMQ6821GR3 | 车型名称 | 客车底盘 |
品牌 | 金龙牌 | 企业名称 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
公告类型 | 扩展 | 公告期号 | 250 |
车辆识别代号(VIN)/车架号 | LA6R1DS9×××××××××,LA6R1DS8××××××××× | 生产地址 | 厦门市集美区金龙路9号,绍兴县柯桥镇西工业区鉴湖路 |
外形尺寸(mm) 长 | 8200 | 外形尺寸宽 | 2398 |
总质量(kg) | 12200 | 整备质量(kg) | 3500 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 3700/8500 |
轴距(mm) | 4250 | 轮胎规格 | 8.25-20,8.25R20,9R22.5 |
钢板弹簧片数(前/后) | 3/3,7/9 | 轮胎数 | 6 |
前轮距(mm) | 1932 | 后轮距(mm) | 1800 |
接近角(度) | 10.6/9.3 | 车辆识别代号(VIN) | LA6R1DS9×××××××××,LA6R1DS8××××××××× |
前悬/后悬(mm) | 1650/2300 | 转向型式 | 方向盘 |
停产日期 | 2015-12-04 | 停售日期 | 2015-12-04 |
产品号 | DDY0U46M03D | 联系人 | 登录查看 |
电话 | 0592-6370686 | 传真 | 0592-6370162 |
duany@mail.king-long.com.cn |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
客车底盘 | XMQ6821GR3 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | |
客车底盘 | XMQ6821GR3 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | |
客车底盘 | XMQ6821GR3 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 扩展 |
客车底盘 | XMQ6821GR3 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 变更 |
客车底盘 | XMQ6821GR | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | |
客车底盘 | XMQ6810R1 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | |
客车底盘 | XMQ6891GR1 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | |
客车底盘 | XMQ6830R | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | |
城市客车 | XMQ6890GB2 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 扩展 |
城市客车 | XMQ6890GE | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 扩展 |