品牌 | 零件号 | 零件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
博世 | 0261210241 | 发动机控制系统 | |||
VIKA | 99060093101 | 99060093101 | |||
Borsehung | B13670 | B13670 |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
大众 | Passat领驭 | 2011款 2.0L 手动尊享型 | 2011 | 2.0L | 16.98万 | 查看 |
大众 | Passat领驭 | 2011款 2.0L 手动尊品型 | 2011 | 2.0L | 18.98万 | 查看 |
大众 | Passat领驭 | 2009款 2.0L MFI 手动尊享型 | 2009 | 2.0L | 16.98万 | 查看 |
大众 | Passat领驭 | 2009款 2.0L MFI 自动尊享型 | 2009 | 2.0L | 17.98万 | 查看 |
大众 | 帕萨特 | 2007款 2.0L 手动基本型 | 2007 | 2.0L | 16.61万 | 查看 |
大众 | 帕萨特 | 2007款 2.0L 自动基本型 | 2007 | 2.0L | 17.86万 | 查看 |
大众 | Passat领驭 | 2007款 2.0L 手动标准型 | 2007 | 2.0L | 17.68万 | 查看 |
大众 | Passat领驭 | 2007款 2.0L 自动标准型 | 2007 | 2.0L | 18.68万 | 查看 |
大众 | 帕萨特 | 2006款 2.0L手动经典型 | 2006 | 2.0L | 18.38万 | 查看 |
大众 | 帕萨特 | 2006款 2.0L自动超值型 | 2006 | 2.0L | 19.68万 | 查看 |
大众 | 帕萨特 | 2006款 领驭 1.8T 自动豪华型 | 2006 | 1.8T | 21.48万 | 查看 |
登录后,查看更多车型 |