零件号OE | 1K0498203A | 格式化零件号 | 1K0 498 203 A |
品牌 | ![]() | 名称 | 半轴防尘罩组件 |
原厂名称 | 橡胶护套 | 标准名称 | 前半轴外防尘组件(右) |
市场价 | ¥165 | 价格 | ¥224.9 |
品牌 | 零件号 | 零件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
宝马 | 31607507402 | 修理套件 橡胶防尘罩 外部 | ¥0.00 | ||
奔驰 | A0003301685 | 防尘套 | ¥0.00 | ||
美国通用 | 8994154 | ||||
美国通用 | 5390646 | ||||
大众 | 3B0498203A | 万向节护套,带装配 件和润滑脂 | ¥222.00 | ||
大众 | 3B0498203F | 万向节护套,带装配 件和润滑脂 | ¥261.00 | ||
大众 | 441498203A | 万向节护套,带装配 件和润滑脂 | ¥287.00 | ||
大众 | 8E0498201B | 万向节护套,带装配 件和润滑脂 | ¥264.10 | ||
大众 | 7M0498203A | 万向节护套,带装配 件和润滑脂 | ¥0.00 | ||
大众 | 3D0498201 | 万向节护套,带装配 件和润滑脂 | ¥0.00 | ||
大众 | 3B0498203E | 万向节护套,带装配 件和润滑脂 | ¥0.00 | ||
沃尔沃 | 272483 | ¥0.00 | |||
大众 | 1J0498201G | 万向节护套,带装配 件和润滑脂 | |||
大众 | 1J0498203A | 万向节护套,带装配 件和润滑脂 | |||
大众 | 3B0407285A | 万向节护套 | |||
大众 | 3B0498203B | 万向节护套,带装配 件和润滑脂 | |||
大众 | 3B0498203D | 万向节护套,带装配 件和润滑脂 | |||
大众 | 431498203D | 万向节护套,带装配 件和润滑脂 | |||
大众 | 441498203C | 万向节护套,带装配 件和润滑脂 | |||
大众 | 443407285A | 万向节护套 | |||
大众 | 443498203A | 万向节护套,带装配 件和润滑脂 | |||
大众 | 4D0598203 | 万向节护套,带装配 件和润滑脂 | |||
大众 | 6Q0498203B | 万向节护套,带装配 件和润滑脂 | |||
大众 | 7M0498203 | 万向节护套,带装配 件和润滑脂 | |||
大众 | 7M3498201 | 万向节护套,带装配 件和润滑脂 | |||
大众 | 8D0498203B | 万向节护套,带装配 件和润滑脂 | |||
奥迪 | 1J0498201G | 万向节护套,带装配 件和润滑脂 | |||
奥迪 | 1J0498203A | 万向节护套,带装配 件和润滑脂 | |||
奥迪 | 1K0498203A | 万向节护套,带装配 件和润滑脂 | ¥0.00 | ||
奥迪 | 3B0407285A | 万向节护套 |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
大众 | 高尔夫(进口) | 2025款 R 2.0T 标准版 | 2025 | 查看 | ||
大众 | 甲壳虫 | 2019款 280TSI 珍藏版 | 2019 | 1.4T | 25.58万 | 查看 |
大众 | 甲壳虫 | 2018款 280TSI 纵乐型 | 2018 | 1.4T | 22.18万 | 查看 |
大众 | 甲壳虫 | 2018款 280TSI 至乐型 | 2018 | 1.4T | 24.98万 | 查看 |
大众 | 甲壳虫 | 2018款 280TSI 沙丘越野版 | 2018 | 1.4T | 23.58万 | 查看 |
大众 | 甲壳虫 | 2017款 280TSI 纵乐版 | 2017 | 1.4T | 24.36万 | 查看 |
大众 | 甲壳虫 | 2017款 280TSI 至乐版 | 2017 | 1.4T | 27.46万 | 查看 |
大众 | 甲壳虫 | 2017款 280TSI 沙丘越野版 | 2017 | 1.4T | 25.79万 | 查看 |
大众 | Tiguan | 2016款 2.0TSI 四驱标准型 | 2016 | 2.0T | 32.88万 | 查看 |
大众 | Tiguan | 2016款 2.0TSI 四驱精英型 | 2016 | 2.0T | 34.98万 | 查看 |
大众 | Tiguan | 2016款 2.0TSI 四驱动感型 | 2016 | 2.0T | 39.98万 | 查看 |
登录后,查看更多车型 |