品牌 | 零件号 | 零件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
博世 | 0986AF2438 | 空气滤清器 | |||
曼牌 | C35154/1 | C 35 154/1 | |||
VIKA | 11290204901 | 11290204901 |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
大众 | 途观 | 2017款 300TSI 自动两驱丝绸之路风尚版 | 2017 | 1.8T | 20.68万 | 查看 |
大众 | 途观 | 2017款 300TSI 自动两驱丝绸之路舒适版 | 2017 | 1.8T | 23.18万 | 查看 |
大众 | 帕萨特 | 2017款 330TSI DSG尊荣版 | 2017 | 1.8T | 22.29万 | 查看 |
大众 | 帕萨特 | 2017款 330TSI DSG御尊版 | 2017 | 1.8T | 24.39万 | 查看 |
大众 | 帕萨特 | 2017款 330TSI DSG领尊版 | 2017 | 1.8T | 25.89万 | 查看 |
大众 | 帕萨特 | 2017款 380TSI DSG御尊版 | 2017 | 2.0T | 25.79万 | 查看 |
大众 | 帕萨特 | 2017款 380TSI DSG旗舰版 | 2017 | 2.0T | 30.39万 | 查看 |
大众 | 帕萨特 | 2016款 330TSI DSG尊荣版 | 2016 | 1.8T | 22.29万 | 查看 |
大众 | 帕萨特 | 2016款 330TSI DSG御尊版 | 2016 | 1.8T | 24.39万 | 查看 |
大众 | 帕萨特 | 2016款 380TSI DSG御尊版 | 2016 | 2.0T | 25.79万 | 查看 |
大众 | 帕萨特 | 2016款 380TSI DSG至尊版 | 2016 | 2.0T | 29.39万 | 查看 |
登录后,查看更多车型 |