零件号OE | 3B0998002B | 格式化零件号 | 3B0 998 002 B |
品牌 | ![]() | 名称 | 改装组件,改装为带磨损指示的流线型刮水片(司机和副司机侧围) |
原厂名称 | 空气雨刮片 | 标准名称 | 前风挡雨刮片 |
市场价 | ¥130 | 价格 | ¥137 |
品牌 | 零件号 | 零件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
宝马 | 61610034739 | 组件 刮水器刮片 | ¥0.00 | ||
MINI | 61610038598 | 组件 刮水器刮片 | |||
宝马 | 61610038893 | 组件 刮水器刮片 | ¥0.00 | ||
MINI | 61610039343 | 组件 刮水器刮片 | ¥0.00 | ||
宝马 | 61610039697 | 组件 刮水器刮片 | ¥0.00 | ||
MINI | 61610040534 | 组件 刮水器刮片 | ¥0.00 | ||
宝马 | 61610405167 | 组件 刮水器刮片 | |||
宝马 | 61610409727 | 组件 刮水器刮片 | ¥0.00 | ||
宝马 | 61610415881 | 组件 刮水器刮片 | ¥0.00 | ||
宝马 | 61610415882 | 组件 刮水器刮片 | |||
宝马 | 61610427668 | 组件 刮水器刮片 | ¥0.00 | ||
宝马 | 61610443590 | 组件 刮水器刮片 | ¥0.00 | ||
宝马 | 61611356220 | 刮水器叶片 | |||
宝马 | 61611362189 | 刮水器叶片 | |||
宝马 | 61611372555 | 刮水器叶片 | |||
宝马 | 61612147361 | 组件 刮水器刮片 | ¥0.00 | ||
劳斯莱斯 | 61612147361 | 组件 刮水器刮片 | |||
宝马 | 61612158220 | 组件 刮水器刮片 | |||
宝马 | 61612159627 | 组件 刮水器刮片 | |||
宝马 | 61612159628 | 组件 刮水器刮片 | |||
宝马 | 61612159629 | 组件 刮水器刮片 | ¥0.00 | ||
宝马 | 61612163749 | 组件 刮水器刮片 | ¥0.00 | ||
宝马 | 61612209047 | 组件 刮水器刮片 | ¥0.00 | ||
劳斯莱斯 | 61612209047 | 组件 刮水器刮片 | |||
宝马 | 61612358552 | 组件 刮水器刮片 | ¥0.00 | ||
宝马 | 61612455435 | 组件 刮水器刮片 | ¥0.00 | ||
宝马 | 61612455437 | 组件 刮水器刮片 | ¥0.00 | ||
宝马 | 61612455439 | 组件 刮水器刮片 | ¥270.02 | ||
宝马 | 61612455440 | 组件 刮水器刮片 | ¥0.00 | ||
宝马 | 61617004901 | 刮水器刮片 前座乘客侧 |
品牌 | 零件号 | 零件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
博世 | 3397118903 | 3 397 118 903 | |||
MAPCO | 104525/2HPS | 104525/2HPS | |||
BUGIAD | BSP20796 | BSP20796 | |||
VAICO | V99-0104 | V99-0104 | |||
KAMOKA | 27E04 | 27E04 | |||
FENOX | WB53200 | WB53200 | |||
DYNAMATRIX | 525DF | 525DF | |||
DYNAMATRIX | 530DH | 530DH | |||
DPA | 99980111102 | 99980111102 | |||
ACEMARK | 176995 | 176995 |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
大众 | 帕萨特 | 2007款 1.8T 手动舒适型 | 2007 | 1.8T | 18.25万 | 查看 |
大众 | 帕萨特 | 2007款 2.0L 手动基本型 | 2007 | 2.0L | 16.61万 | 查看 |
大众 | 帕萨特 | 2007款 2.0L 自动基本型 | 2007 | 2.0L | 17.86万 | 查看 |
大众 | Passat领驭 | 2007款 1.8T 手动标准型 | 2007 | 1.8T | 18.48万 | 查看 |
大众 | Passat领驭 | 2007款 1.8T 手动豪华型 | 2007 | 1.8T | 19.98万 | 查看 |
大众 | Passat领驭 | 2007款 1.8T 自动豪华型 | 2007 | 1.8T | 21.48万 | 查看 |
大众 | Passat领驭 | 2007款 1.8T 自动VIP型 | 2007 | 1.8T | 22.78万 | 查看 |
大众 | Passat领驭 | 2007款 1.8T 自动导航型 | 2007 | 1.8T | 23.68万 | 查看 |
大众 | Passat领驭 | 2007款 2.0L 手动标准型 | 2007 | 2.0L | 17.68万 | 查看 |
大众 | Passat领驭 | 2007款 2.0L 自动标准型 | 2007 | 2.0L | 18.68万 | 查看 |
大众 | Passat领驭 | 2007款 2.8L 旗舰型 | 2007 | 2.8L | 30.18万 | 查看 |
登录后,查看更多车型 |