品牌 | 零件号 | 零件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
大众 | 1K0145803S | 增压空气冷却器 | ¥2300.13 | ||
大众 | 1K0145803T | 增压空气冷却器 | ¥2714.59 | ||
大众 | 1K0145803L | 增压空气冷却器 | ¥0.00 | ||
大众 | 1K0145803BE | 增压空气冷却器 | |||
大众 | 1K0145803G | 增压空气冷却器 | |||
奥迪 | 1K0145803 | 增压空气冷却器 | |||
奥迪 | 1K0145803A | 增压空气冷却器 | |||
奥迪 | 1K0145803AS | 增压空气冷却器 | |||
奥迪 | 1K0145803B | 增压空气冷却器 | |||
奥迪 | 1K0145803G | 增压空气冷却器 | |||
奥迪 | 1K0145803L | 增压空气冷却器 | |||
奥迪 | 1K0145803S | 增压空气冷却器 | ¥0.00 | ||
奥迪 | 1K0145803T | 增压空气冷却器 | ¥0.00 | ||
斯柯达 | 1K0145803 | 增压空气冷却器 | |||
斯柯达 | 1K0145803A | 增压空气冷却器 | |||
斯柯达 | 1K0145803B | 增压空气冷却器 | |||
斯柯达 | 1K0145803E | 增压空气冷却器 | |||
斯柯达 | 1K0145803G | 增压空气冷却器 | |||
斯柯达 | 1K0145803L | 增压空气冷却器 | |||
斯柯达 | 1K0145803R | 增压空气冷却器 | |||
斯柯达 | 1K0145803S | 增压空气冷却器 | ¥1909.75 | ||
斯柯达 | 1K0145803T | 增压空气冷却器 | ¥962.00 | ||
斯柯达 | 3C0145805R | 增压空气冷却器 | |||
西雅特 | 1K0145803 | 增压空气冷却器 | |||
西雅特 | 1K0145803A | 增压空气冷却器 | |||
西雅特 | 1K0145803B | 增压空气冷却器 | |||
西雅特 | 1K0145803E | 增压空气冷却器 | |||
西雅特 | 1K0145803G | 增压空气冷却器 | |||
西雅特 | 1K0145803L | 增压空气冷却器 | |||
西雅特 | 1K0145803S | 增压空气冷却器 |
品牌 | 零件号 | 零件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
马勒 | CI161000P | CI 161 000P | |||
海拉 | 8ML376746-061 | 8ML 376 746-061 | |||
VAN WEZEL | 58004227 | 58004227 | |||
KLOKKERHOLM | 0026304227 | 0026304227 | |||
KLOKKERHOLM | 9540304227 | 9540304227 | |||
AKS DASIS | 047006N | 047006N | |||
玛涅蒂 马瑞利 | 351319202250 | 351319202250 | |||
玛涅蒂 马瑞利 | 351319202253 | 351319202253 | |||
贝洱海拉服务公司 | 8ML376746-061 | 8ML 376 746-061 | |||
VEMO | V15-60-6047 | V15-60-6047 |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
大众 | 途观 | 2017款 300TSI 自动两驱丝绸之路风尚版 | 2017 | 1.8T | 20.68万 | 查看 |
大众 | 途观 | 2017款 300TSI 自动两驱丝绸之路舒适版 | 2017 | 1.8T | 23.18万 | 查看 |
大众 | 途观 | 2016款 300TSI 手动两驱风尚版 | 2016 | 1.8T | 19.98万 | 查看 |
大众 | 途观 | 2016款 300TSI 自动两驱风尚版 | 2016 | 1.8T | 21.18万 | 查看 |
大众 | 途观 | 2016款 300TSI 自动两驱舒适版 | 2016 | 1.8T | 23.78万 | 查看 |
大众 | 途观 | 2016款 300TSI 自动四驱风尚视野版 | 2016 | 1.8T | 24.58万 | 查看 |
大众 | 途观 | 2016款 300TSI 自动四驱舒适版 | 2016 | 1.8T | 25.48万 | 查看 |
大众 | 途观 | 2016款 300TSI 自动两驱豪华版 | 2016 | 1.8T | 25.98万 | 查看 |
大众 | 途观 | 2016款 300TSI 自动四驱豪华版 | 2016 | 1.8T | 27.68万 | 查看 |
大众 | 途观 | 2016款 330TSI 自动四驱舒适视野版 | 2016 | 2.0T | 26.48万 | 查看 |
大众 | 途观 | 2016款 330TSI 自动四驱豪华版 | 2016 | 2.0T | 29.18万 | 查看 |
登录后,查看更多车型 |