品牌 | 零件号 | 零件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
大众 | 1K0615301AD | 制动盘(通风式) | ¥1447.11 | ||
大众 | 3C0615301C | 制动盘(通风式) | ¥0.00 | ||
大众 | 8S0615301 | 制动盘(通风式) | |||
奥迪 | 1K0615301AD | 制动盘(通风式) | ¥0.00 | ||
奥迪 | 3C0615301C | 制动盘(通风式) | |||
奥迪 | 5Q0615301G | 制动盘(通风式) | |||
斯柯达 | 1K0615301AD | 制动盘(通风式) | |||
斯柯达 | 5Q0615301G | 制动盘(通风式) | |||
西雅特 | 1K0615301AD | 制动盘(通风式) | |||
西雅特 | 5Q0615301G | 制动盘(通风式) | |||
西雅特 | 8S0615301 | 制动盘(通风式) | |||
西雅特 | 3C0615301C | ||||
斯柯达 | 3C0615301C |
品牌 | 零件号 | 零件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
海拉 | 8DD355117-201 | 8DD 355 117-201 | |||
海拉 | 8DD355121-921 | 8DD 355 121-921 | |||
海拉 | 8DD355129-241 | 8DD 355 129-241 | |||
PAGID | 55298 | 55298 | |||
博世 | 0986479C90 | 0 986 479 C90 | |||
泰克斯塔 | 92229803 | 92229803 | |||
泰克斯塔 | 92229805 | 92229805 | |||
优锐 | 562663JC | 562663JC | |||
菲罗多 | DDF2000C | DDF2000C | |||
菲罗多 | DDF2000C-1 | DDF2000C-1 |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥迪 | 奥迪TT | 2017款 TT Coupe 45 TFSI | 2017 | 2.0T | 47.18万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪TT | 2017款 TT Coupe 45 TFSI quattro | 2017 | 2.0T | 49.68万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪TT | 2017款 TT Roadster 45 TFSI | 2017 | 2.0T | 50.78万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪TT | 2017款 TT Roadster 45 TFSI quattro | 2017 | 2.0T | 53.28万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪TTS | 2017款 TTS Coupe 2.0TFSI quattro | 2017 | 2.0T | 59.78万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪TTS | 2017款 TTS Roadster 2.0TFSI quattro | 2017 | 2.0T | 63.48万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪TT | 2017款 TT Coupe 40 TFSI | 2017 | 1.8T | 45.38万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪TTS | 2016款 TTS Coupe 2.0TFSI quattro | 2016 | 2.0T | 68.18万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪TTS | 2016款 TTS Roadster 2.0TFSI quattro | 2016 | 2.0T | 72.98万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪TT | 2015款 TT Coupe 45 TFSI | 2015 | 2.0T | 54.28万 | 查看 |
奥迪 | 奥迪TT | 2015款 TT Coupe 45 TFSI quattro | 2015 | 2.0T | 56.98万 | 查看 |
登录后,查看更多车型 |
品牌 | 车型 | 销售代码 | 市场 | 转向类型 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪 | 2015 | BR | 查看 |