品牌 | 零件号 | 零件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
大众 | 1K0615301AD | 制动盘(通风式) | ¥1447.11 | ||
大众 | 8S0615301 | 制动盘(通风式) | |||
奥迪 | 1K0615301AD | 制动盘(通风式) | ¥0.00 | ||
奥迪 | 3C0615301C | 制动盘(通风式) | |||
奥迪 | 5Q0615301G | 制动盘(通风式) | |||
奥迪 | 8S0615301 | 制动盘(通风式) | ¥0.00 | ||
斯柯达 | 1K0615301AD | 制动盘(通风式) | |||
斯柯达 | 5Q0615301G | 制动盘(通风式) | |||
西雅特 | 1K0615301AD | 制动盘(通风式) | |||
西雅特 | 5Q0615301G | 制动盘(通风式) | |||
西雅特 | 8S0615301 | 制动盘(通风式) | |||
西雅特 | 3C0615301C | ||||
斯柯达 | 3C0615301C |
品牌 | 零件号 | 零件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
博世 | 0986479734 | 刹车前盘 | |||
天合 | DF6124S | DF6124S | |||
海拉 | 8DD355117-201 | 8DD 355 117-201 | |||
海拉 | 8DD355121-921 | 8DD 355 121-921 | |||
海拉 | 8DD355129-241 | 8DD 355 129-241 | |||
ATE | 24.0130-0225.1 | 24.0130-0225.1 | |||
PAGID | 55298 | 55298 | |||
泰克斯塔 | 92229803 | 92229803 | |||
泰克斯塔 | 92229805 | 92229805 | |||
优锐 | 562663JC | 562663JC |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
大众 | 迈腾(进口) | 2015款 旅行版 2.0TSI 舒适型 | 2015 | 2.0T | 36.06万 | 查看 |
大众 | 迈腾(进口) | 2012款 旅行版 2.0TSI 舒适型 | 2012 | 2.0T | 36.06万 | 查看 |
大众 | 迈腾(进口) | 2012款 旅行版 2.0TSI 四驱舒适型 | 2012 | 2.0T | 38.00万 | 查看 |
大众 | 迈腾(进口) | 2012款 旅行版 2.0TSI 豪华型 | 2012 | 2.0T | 39.15万 | 查看 |
大众 | 迈腾(进口) | 2012款 旅行版 2.0TSI 四驱豪华型 | 2012 | 2.0T | 41.60万 | 查看 |
大众 | 迈腾 | 2011款 2.0TSI DSG舒适型 | 2011 | 2.0T | 25.18万 | 查看 |
登录后,查看更多车型 |