品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
大众 | 高尔夫GTI | 2012款 2.0TSI GTI | 2012 | 2.0T | 23.58万 | 查看 |
大众 | 速腾 | 2011款 1.8TSI 手动冠军版 | 2011 | 1.8T | 17.28万 | 查看 |
大众 | 速腾 | 2011款 1.8TSI 自动冠军版 | 2011 | 1.8T | 18.48万 | 查看 |
大众 | 高尔夫GTI | 2010款 2.0TSI GTI | 2010 | 2.0T | 23.58万 | 查看 |
大众 | 速腾 | 2010款 1.8TSI 手动冠军版 | 2010 | 1.8T | 17.28万 | 查看 |
大众 | 速腾 | 2010款 1.8TSI 自动冠军版 | 2010 | 1.8T | 18.48万 | 查看 |
大众 | 速腾 | 2009款 1.8TSI 手动冠军版 | 2009 | 1.8T | 17.28万 | 查看 |
登录后,查看更多车型 |